На главную Muza.vip
      
Слова остались мне
(Литвинкович Евгений)
На дальнем берегу
(Михайлов Александр)
Любовь жемчужная
(Любавин Сергей)
Les moulins de mon coeur
(Michel Legrand)
Не исчезай
(Таривердиев Микаэл)
 Ринг


Песня месяца
Август 2025 года
RafaelkaЗвезда (дуэт)
(Фадеев Максим)

Баллов: 802


Изготовление метизов на заказ по чертежам. Подробности тут. Доставка по всей России. . Закажи изготовление деталей на заказ по чертежам. От производителя. Подробности тут.
Рейтинг пользователей
как это работает?
1 nikolaj1965Баллов: 11504 Записей: 16Коэффициент: 884.274
2 Virtuoz18Баллов: 7445 Записей: 13Коэффициент: 874.303
3 dragpushБаллов: 42062 Записей: 53Коэффициент: 794.865
4 RafaelkaБаллов: 56968 Записей: 103Коэффициент: 627.675
5 olesja_7jaБаллов: 5686 Записей: 16Коэффициент: 610.924
6 Angelochek_msБаллов: 6011 Записей: 10Коэффициент: 603.249
7 twodridgeБаллов: 147251 Записей: 278Коэффициент: 584.121
8 MiloslavnaБаллов: 19627 Записей: 47Коэффициент: 498.628
9 YanikaБаллов: 207326 Записей: 436Коэффициент: 481.429
10 MarinajazzБаллов: 93554 Записей: 250Коэффициент: 429.818
11 gros-valerБаллов: 23925 Записей: 72Коэффициент: 369.871
12 VladavtopilotБаллов: 96046 Записей: 277Коэффициент: 354.539
13 -VALKYRYA-Баллов: 77003 Записей: 238Коэффициент: 347.687
14 Pevi4ka1209Баллов: 71371 Записей: 240Коэффициент: 330.909
15 skvaueБаллов: 30685 Записей: 100Коэффициент: 328.584
16 bagira70Баллов: 8103 Записей: 27Коэффициент: 306.947
17 antruag1Баллов: 85499 Записей: 363Коэффициент: 287.991
18 WesingБаллов: 31258 Записей: 135Коэффициент: 273.271
19 tumantho1Баллов: 177943 Записей: 892Коэффициент: 269.284
20 igordedБаллов: 83958 Записей: 589Коэффициент: 263.9
21 ifanow2Баллов: 119593 Записей: 509Коэффициент: 251.556
22 lesik57Баллов: 29564 Записей: 195Коэффициент: 244.147
23 Mari__Баллов: 14515 Записей: 80Коэффициент: 225.388
24 NataKazminaБаллов: 51203 Записей: 294Коэффициент: 218.654
25 SkTБаллов: 72776 Записей: 483Коэффициент: 196.869
26 ManykaБаллов: 81161 Записей: 472Коэффициент: 196.531
27 georyneБаллов: 49271 Записей: 284Коэффициент: 189.823
28 ZaurБаллов: 10077 Записей: 65Коэффициент: 189.136
29 1966avБаллов: 40014 Записей: 302Коэффициент: 182.754
30 ilanaБаллов: 43146 Записей: 276Коэффициент: 174.278
31 igornovБаллов: 72386 Записей: 435Коэффициент: 171.84
32 rusalkaБаллов: 30720 Записей: 230Коэффициент: 171.303
33 RUSSMIRБаллов: 13821 Записей: 110Коэффициент: 162.912
34 Boris907Баллов: 27434 Записей: 219Коэффициент: 163.442
35 SamocvetБаллов: 88979 Записей: 766Коэффициент: 159.279
36 BagiБаллов: 21199 Записей: 150Коэффициент: 158.246
37 IsALEXISБаллов: 39308 Записей: 283Коэффициент: 154.028
38 Al-AbraБаллов: 57112 Записей: 389Коэффициент: 153.233
39 AmenikБаллов: 5286 Записей: 36Коэффициент: 150.78
40 ValeriaVolgaБаллов: 22252 Записей: 197Коэффициент: 145.501
41 singerinБаллов: 109045 Записей: 847Коэффициент: 144.715
42 akacijБаллов: 10430 Записей: 79Коэффициент: 144.437
43 IRINA_50Баллов: 82122 Записей: 663Коэффициент: 143.406
44 ReVNБаллов: 54297 Записей: 525Коэффициент: 140.822
45 MashaMБаллов: 47098 Записей: 372Коэффициент: 137.869
46 KBHБаллов: 35134 Записей: 308Коэффициент: 137.193
47 popurikБаллов: 11486 Записей: 97Коэффициент: 129.996
48 Jake-07Баллов: 6582 Записей: 54Коэффициент: 128.528
49 aliaraБаллов: 3947 Записей: 43Коэффициент: 128.107
50 murkeshaБаллов: 4981 Записей: 71Коэффициент: 126.689
51 priosБаллов: 68331 Записей: 665Коэффициент: 127.36
52 Sommer_rainБаллов: 10140 Записей: 89Коэффициент: 126.287
53 va97raБаллов: 10769 Записей: 104Коэффициент: 125.156
54 irina120270Баллов: 101888 Записей: 972Коэффициент: 125.493
55 VeraxБаллов: 64295 Записей: 558Коэффициент: 123.251
56 pticaБаллов: 21807 Записей: 193Коэффициент: 121.459
57 serwebБаллов: 60115 Записей: 559Коэффициент: 115.771
58 77660789245Баллов: 13443 Записей: 141Коэффициент: 114.558
59 milana18Баллов: 11975 Записей: 110Коэффициент: 113.675
60 vladimir_sholkunovБаллов: 44344 Записей: 485Коэффициент: 112.671
61 Alex-s51Баллов: 17061 Записей: 162Коэффициент: 111.539
62 olga-skorpionБаллов: 9737 Записей: 100Коэффициент: 111.833
63 gellБаллов: 53088 Записей: 580Коэффициент: 107.421
64 lucia1006Баллов: 12813 Записей: 139Коэффициент: 101.775
65 PITTБаллов: 6182 Записей: 66Коэффициент: 99.654
66 Lusia_Баллов: 15539 Записей: 168Коэффициент: 98.703
67 Tatiana_Баллов: 31842 Записей: 349Коэффициент: 98.778
68 OVsuMБаллов: 2597 Записей: 38Коэффициент: 98.481
69 IgorLuProБаллов: 27532 Записей: 416Коэффициент: 96.741
70 timoha2Баллов: 61438 Записей: 645Коэффициент: 96.753
71 ElviБаллов: 1626 Записей: 17Коэффициент: 96.712
72 concentus2017Баллов: 2712 Записей: 48Коэффициент: 95.632
73 womenБаллов: 6541 Записей: 72Коэффициент: 94.625
74 dnk-musicБаллов: 8900 Записей: 98Коэффициент: 94.536
75 VLADIMIR70Баллов: 18307 Записей: 237Коэффициент: 95.033
76 merusБаллов: 15832 Записей: 179Коэффициент: 94.45
77 _Alisa_Баллов: 38891 Записей: 439Коэффициент: 92.827
78 muhomorrБаллов: 60603 Записей: 674Коэффициент: 91.729
79 Phoenix-13Баллов: 39038 Записей: 467Коэффициент: 92.046
80 akmira2814Баллов: 10937 Записей: 127Коэффициент: 90.47
81 wervБаллов: 27484 Записей: 324Коэффициент: 90.137
82 VeschnizБаллов: 16089 Записей: 201Коэффициент: 90.294
83 setretБаллов: 52461 Записей: 703Коэффициент: 87.555
84 vas707356Баллов: 5554 Записей: 66Коэффициент: 86.818
85 alsarБаллов: 15027 Записей: 184Коэффициент: 86.551
86 ciunchikvvБаллов: 55913 Записей: 694Коэффициент: 86.515
87 v_soloveyБаллов: 11561 Записей: 148Коэффициент: 86.287
88 skrunchickБаллов: 11493 Записей: 153Коэффициент: 85.063
89 A_VOKaDAБаллов: 18781 Записей: 249Коэффициент: 84.874
90 Sergey_kuБаллов: 42063 Записей: 569Коэффициент: 84.398
91 valekorБаллов: 2858 Записей: 35Коэффициент: 84.328
92 regina74Баллов: 254053 Записей: 3230Коэффициент: 83.309
93 vikorБаллов: 7352 Записей: 93Коэффициент: 83.135
94 negorБаллов: 34477 Записей: 468Коэффициент: 83.202
95 LanaWinБаллов: 1008 Записей: 13Коэффициент: 82.988
96 lena_chka_54Баллов: 56971 Записей: 729Коэффициент: 82.298
97 vitgolБаллов: 8463 Записей: 111Коэффициент: 82.296
98 KleopatraБаллов: 1646 Записей: 21Коэффициент: 82.05
99 VYPБаллов: 26245 Записей: 366Коэффициент: 80.757
100 MedyaБаллов: 3837 Записей: 52Коэффициент: 79.337
101 4upakabraБаллов: 23854 Записей: 340Коэффициент: 77.93
102 shuger01Баллов: 42561 Записей: 609Коэффициент: 77.728
103 NatulichkaБаллов: 60640 Записей: 836Коэффициент: 77.282
104 74TimkaБаллов: 25505 Записей: 423Коэффициент: 72.758
105 pfhfpf75Баллов: 11674 Записей: 170Коэффициент: 73.4
106 eugem66Баллов: 16398 Записей: 245Коэффициент: 72.787
107 alunchikБаллов: 38575 Записей: 556Коэффициент: 72.718
108 barmenБаллов: 28236 Записей: 407Коэффициент: 70.941
109 alvarБаллов: 9135 Записей: 189Коэффициент: 69.951
110 AGallickiiБаллов: 3039 Записей: 46Коэффициент: 69.918
111 Arturchik2804Баллов: 6906 Записей: 105Коэффициент: 68.988
112 margosha123Баллов: 4180 Записей: 93Коэффициент: 69.021
113 orsevalmailruБаллов: 5288 Записей: 85Коэффициент: 69.464
114 irisha56Баллов: 31260 Записей: 480Коэффициент: 68.447
115 Skif1960Баллов: 1066 Записей: 17Коэффициент: 66.716
116 sulehovБаллов: 15188 Записей: 236Коэффициент: 65.999
117 GrafiniaБаллов: 34276 Записей: 604Коэффициент: 65.528
118 Alexei_ElenaБаллов: 9033 Записей: 156Коэффициент: 65.749
119 Eddi50Баллов: 13493 Записей: 228Коэффициент: 65.478
120 rena40Баллов: 100367 Записей: 1655Коэффициент: 63.818
121 VK_minorБаллов: 5225 Записей: 94Коэффициент: 60.584
122 WasilyokБаллов: 101281 Записей: 1829Коэффициент: 61.335
123 vlorijanБаллов: 18544 Записей: 331Коэффициент: 60.628
124 barritonБаллов: 4147 Записей: 80Коэффициент: 60.665
125 p12et1025Баллов: 40063 Записей: 719Коэффициент: 60.659
126 SinebabochkinБаллов: 14590 Записей: 254Коэффициент: 59.864
127 marta29Баллов: 7533 Записей: 134Коэффициент: 59.182
128 TaniushkaБаллов: 105691 Записей: 1886Коэффициент: 57.954
129 Victor1961Баллов: 10232 Записей: 181Коэффициент: 58.099
130 elemiБаллов: 36053 Записей: 697Коэффициент: 56.083
131 akononov6690Баллов: 18689 Записей: 368Коэффициент: 55.971
132 Oberon1966Баллов: 6331 Записей: 163Коэффициент: 54.592
133 dyunaБаллов: 14200 Записей: 289Коэффициент: 54.677
134 ShalushkaБаллов: 37513 Записей: 724Коэффициент: 53.887
135 slawenБаллов: 11487 Записей: 240Коэффициент: 53.021
136 sapzeaБаллов: 41135 Записей: 848Коэффициент: 51.762
137 AkamБаллов: 2833 Записей: 56Коэффициент: 52.456
138 Radmila76Баллов: 19940 Записей: 407Коэффициент: 51.136
139 AlexanderNikБаллов: 13391 Записей: 288Коэффициент: 51.267
140 mranatolmБаллов: 115706 Записей: 2713Коэффициент: 48.981
141 volodБаллов: 70678 Записей: 1532Коэффициент: 48.576
142 silmanБаллов: 43460 Записей: 941Коэффициент: 49.057
143 AlaBarБаллов: 528 Записей: 11Коэффициент: 49.197
144 StorMБаллов: 580 Записей: 13Коэффициент: 48.512
145 userbolmБаллов: 21918 Записей: 475Коэффициент: 48.777
146 Serge_PoetБаллов: 8688 Записей: 258Коэффициент: 47.504
147 Galina_Баллов: 623 Записей: 14Коэффициент: 48.436
148 Alvi123Баллов: 2921 Записей: 62Коэффициент: 48.388
149 13anБаллов: 15488 Записей: 358Коэффициент: 47.029
150 ivanka-nik-1Баллов: 4304 Записей: 101Коэффициент: 45.728
151 sever56Баллов: 66007 Записей: 1489Коэффициент: 46.38
152 VirsaviyaБаллов: 4423 Записей: 101Коэффициент: 45.908
153 VETER36Баллов: 53915 Записей: 1275Коэффициент: 44.923
154 alexs55Баллов: 14182 Записей: 361Коэффициент: 44.736
155 vlad-5Баллов: 12961 Записей: 379Коэффициент: 44.89
156 labuh7Баллов: 18422 Записей: 457Коэффициент: 44.603
157 8911083Баллов: 28652 Записей: 706Коэффициент: 44.131
158 ivanka-nik-2Баллов: 4068 Записей: 99Коэффициент: 43.457
159 IvankanikБаллов: 3582 Записей: 90Коэффициент: 43.416
160 StarFoxБаллов: 5817 Записей: 145Коэффициент: 42.478
161 schotterБаллов: 9509 Записей: 353Коэффициент: 42.034
162 labirint24Баллов: 15846 Записей: 410Коэффициент: 40.59
163 LovemuzikБаллов: 3003 Записей: 75Коэффициент: 40.984
164 OllyБаллов: 12266 Записей: 367Коэффициент: 39.607
165 snezhkaБаллов: 7257 Записей: 195Коэффициент: 40.272
166 Valeri55Баллов: 4277 Записей: 114Коэффициент: 39.714
167 Pol701Баллов: 17405 Записей: 539Коэффициент: 39.145
168 KarvaivБаллов: 29867 Записей: 870Коэффициент: 38.913
169 petrovladБаллов: 2630 Записей: 74Коэффициент: 38.876
170 LidiyБаллов: 407 Записей: 12Коэффициент: 37.03
171 NikSFilm2014Баллов: 7375 Записей: 215Коэффициент: 37.312
172 dolgorukiyБаллов: 7022 Записей: 228Коэффициент: 36.305
173 olegnskБаллов: 499 Записей: 14Коэффициент: 36.132
174 jemchujinkaБаллов: 15193 Записей: 488Коэффициент: 34.618
175 leopold5005Баллов: 2146 Записей: 78Коэффициент: 35.313
176 svetapoliБаллов: 2897 Записей: 85Коэффициент: 35.337
177 mihan67Баллов: 11764 Записей: 376Коэффициент: 34.574
178 PLIT-10456Баллов: 571 Записей: 17Коэффициент: 35.499
179 Yakysh34Баллов: 8266 Записей: 268Коэффициент: 33.719
180 igor-grishkovБаллов: 30934 Записей: 1156Коэффициент: 32.687
181 HarismaБаллов: 4204 Записей: 133Коэффициент: 32.657
182 ivanka-nikБаллов: 15845 Записей: 633Коэффициент: 33.025
183 tuleneva2Баллов: 7819 Записей: 248Коэффициент: 32.539
184 LonelyWoolfБаллов: 11774 Записей: 376Коэффициент: 32.773
185 alecsandrovnaБаллов: 2387 Записей: 76Коэффициент: 33.247
186 ParodistБаллов: 14843 Записей: 475Коэффициент: 32.882
187 PassionБаллов: 920 Записей: 30Коэффициент: 33.136
188 TeoZorroБаллов: 19604 Записей: 661Коэффициент: 32.799
189 lalalala2000Баллов: 496 Записей: 16Коэффициент: 32.682
190 SERG-SБаллов: 25290 Записей: 870Коэффициент: 32.491
191 Ivan02Баллов: 11746 Записей: 437Коэффициент: 31.524
192 andrey88Баллов: 2254 Записей: 75Коэффициент: 32.287
193 _419176447785Баллов: 902 Записей: 30Коэффициент: 32.148
194 1112131415Баллов: 23004 Записей: 765Коэффициент: 31.364
195 24680Баллов: 4166 Записей: 157Коэффициент: 31.303
196 vartedik50Баллов: 2993 Записей: 105Коэффициент: 30.646
197 felivanov54Баллов: 28226 Записей: 1057Коэффициент: 29.292
198 SemionaБаллов: 3489 Записей: 130Коэффициент: 28.55
199 whotorБаллов: 570 Записей: 21Коэффициент: 29.438
200 statist39Баллов: 6496 Записей: 260Коэффициент: 28.323
201 44SASCHA44Баллов: 1751 Записей: 73Коэффициент: 27.866
202 Alsta2Баллов: 6661 Записей: 265Коэффициент: 27.408
203 Haris1958Баллов: 9227 Записей: 374Коэффициент: 27.188
204 kir4Баллов: 42792 Записей: 1755Коэффициент: 25.855
205 BissБаллов: 27504 Записей: 1128Коэффициент: 26.425
206 tehno1Баллов: 1526 Записей: 61Коэффициент: 26.493
207 gdi1960Баллов: 58834 Записей: 2386Коэффициент: 25.522
208 gunia14Баллов: 14866 Записей: 645Коэффициент: 25.465
209 Tanusha54Баллов: 4357 Записей: 184Коэффициент: 24.501
210 natashapБаллов: 7132 Записей: 367Коэффициент: 23.517
211 Silver97Баллов: 6346 Записей: 289Коэффициент: 23.653
212 TomJonesБаллов: 72537 Записей: 3328Коэффициент: 24.064
213 igor-mskБаллов: 1828 Записей: 80Коэффициент: 24.354
214 tulenevaБаллов: 5409 Записей: 261Коэффициент: 22.565
215 PushaБаллов: 11726 Записей: 542Коэффициент: 23.293
216 POMAHTuKБаллов: 848 Записей: 38Коэффициент: 23.04
217 BEDHAR58Баллов: 7987 Записей: 359Коэффициент: 22.957
218 djdfy56Баллов: 2538 Записей: 118Коэффициент: 22.841
219 SANDRO82Баллов: 9026 Записей: 418Коэффициент: 22.745
220 TanschikБаллов: 2563 Записей: 123Коэффициент: 21.745
221 YuriynikБаллов: 917 Записей: 44Коэффициент: 22.298
222 ANATOLIA61Баллов: 1417 Записей: 71Коэффициент: 21.516
223 xcxcxcxcБаллов: 12227 Записей: 644Коэффициент: 20.721
224 J-SБаллов: 3507 Записей: 195Коэффициент: 20.85
225 GarryБаллов: 5652 Записей: 290Коэффициент: 20.714
226 vercheБаллов: 404 Записей: 22Коэффициент: 20.806
227 ptahБаллов: 4276 Записей: 231Коэффициент: 21.272
228 ALIVETБаллов: 1271 Записей: 66Коэффициент: 20.327
229 loriБаллов: 1796 Записей: 93Коэффициент: 20.216
230 assasa606Баллов: 984 Записей: 55Коэффициент: 19.831
231 ViktorSBБаллов: 2706 Записей: 145Коэффициент: 19.847
232 gulzariБаллов: 1028 Записей: 60Коэффициент: 18.563
233 korleoneБаллов: 5493 Записей: 310Коэффициент: 19.145
234 solnyshkinБаллов: 7187 Записей: 422Коэффициент: 18.248
235 VICTORIYБаллов: 876 Записей: 54Коэффициент: 17.749
236 edmondeБаллов: 5928 Записей: 356Коэффициент: 18.468
237 AleksantinБаллов: 2960 Записей: 196Коэффициент: 17.282
238 kremenberБаллов: 8768 Записей: 569Коэффициент: 17.019
239 Nissan66Баллов: 27247 Записей: 1832Коэффициент: 16.136
240 LesminaБаллов: 208 Записей: 13Коэффициент: 16.474
241 besel1212Баллов: 19815 Записей: 1328Коэффициент: 15.901
242 PrikolistБаллов: 21119 Записей: 1460Коэффициент: 16.154
243 vokalist-17Баллов: 15135 Записей: 1192Коэффициент: 13.327
244 acvet1Баллов: 12624 Записей: 1033Коэффициент: 13.144
Не устраивает позиция?
Прочитайте
«Как поднять свой рейтинг»
  ПОМОГАЕМ
  ЖИВОТНЫМ
  В ЗОНЕ СВО




Студия
Amenik
Улыбнись, вспоминая меня
Юрпалов Александр
whotor
Голос
Кузьмин Владимир
Serge_Poet
Чудаки-Чудодеятели
Serge_Poet
Nissan66
Портрет
Николаев Игорь
Aleksantin
В неё влюбился и присох
Искусственный интеллект
akmira2814
Кошка
Веня Д'ркин
santal-u & nezenka
У тебя в глазах
Куренков Сергей
vivat24
Kezdeser
Diana Ismail
shved37
Боже, какой пустяк
Иванов Александр
Grafinia
Танго осени
Николаева Людмила
rww01
Как быть
Серов Александр
SERG-S
Уходило лето
Киркоров Филипп
Prikolist
Ты вспомни юность свою
Маленев Владимир
Pol701
Дай, родная, мне уйти
Ремейки (переделки)
akononov6690
Только мама
Братья Радченко
timoha2
Волчий испуг
Могилевский Анатолий
slawen
Белые туманы
Сумишевский Ярослав
Traviata
О чем играет пианист
Вайкуле Лайма
barmen
Милая
Медяник Владислав
liliya_music
Говори
Райнер Юлия
labuh7
Мы поем о нас
Саруханов Игорь
lalalala2000
Я люблю тебя больше природы
Паулс Раймонд
mranatolm
Прощай, прощай
Божья коровка
LonelyWoolf
Мама
Премьер-министр
Haris1958
На краю любви
Премьер-министр
BEDHAR58
Слiд у серцi
Премьер-министр
Otblesk
В землянке
Военные и Патриотические
Sergey_ku
Неприметная красота
Поющие гитары
VETER36 & aanyaa78
Без тебя
Орбакайте Кристина
Victor1961 & liliya_music
Не возвращайтесь к былым возлюбленным
Непара




Территория творческого настроения © Muza.vip, 2011 — 2025 гг. Пользовательское соглашение.