На главную Muza.vip
      
Вьюга
(Лепс Григорий)
Не ходи убивать
(Высоцкий Владимир)
Мой поезд еще не ушел
(Караченцов Николай)
Царь Ново-Каледонский
(Киреев Анатолий )
Ближе к Тебе
(Плахотин Павел)


Песня месяца
Ноябрь 2024 года
leila08Астры
(Левинзон Ирина)

Баллов: 1131


Записи пользователей
к песне «Клен» (Синяя птица)
Всего записей: 176
Alissa 122 0 162 16.10.2024 г.
VETER36 34 8 69 09.08.2024 г.
Parodist Рейтинг отключен 0 52 17.06.2024 г.
mak3334 71 9 117 10.06.2024 г.
edmonde 12 4 29 02.06.2024 г.
kreg62 21 0 40 14.05.2024 г.
labirint24 46 18 82 11.04.2024 г.
kir4 28 0 42 10.02.2024 г.
sahcia 43 16 83 28.11.2023 г.
kissa 118 32 144 09.09.2023 г.
muzikant2014 99 0 Отключено 03.04.2023 г.
Shalushka 58 10 87 25.01.2023 г.
Nissan66 18 2 29 03.11.2022 г.
qqqq_13 108 0 150 11.05.2022 г.
kissa 135 37 136 14.12.2021 г.
PETPO-GRAD 128 0 173 19.11.2021 г.
Artios 25 2 54 17.11.2021 г.
mip Рейтинг отключен 0 115 20.10.2021 г.
shkoda72 56 18 120 15.08.2021 г.
besel1212 21 4 38 23.05.2021 г.
Gros14 Рейтинг отключен 0 Отключено 15.05.2021 г.
timoha2 69 39 146 03.05.2021 г.
labuh7 38 9 37 10.04.2021 г.
Vch63796 25 5 41 30.03.2021 г.
shuger01 40 19 106 15.02.2021 г.
IRINA_50 122 51 214 09.01.2021 г.
xcxcxcxc 31 8 62 11.12.2020 г.
X241HH 156 88 289 14.10.2020 г.
Pol701 28 26 105 05.09.2020 г.
alexs55 43 1 55 19.08.2020 г.
1966av 25 18 62 14.08.2020 г.
sivital 20 3 55 05.08.2020 г.
GRAY 21 20 129 22.07.2020 г.
rena40 71 24 88 12.06.2020 г.
WIA 21 8 43 11.04.2020 г.
frdfhtkm2 11 9 25 29.12.2019 г.
IsALEXIS 142 51 496 25.12.2019 г.
ivashkin 32 19 74 21.12.2019 г.
rebus58j 16 10 51 10.10.2019 г.
tanusha15 41 27 100 20.08.2019 г.
rosen_stoyanov 134 52 160 17.08.2019 г.
FreshAir Рейтинг отключен 0 Отключено 27.07.2019 г.
Chook2000 13 2 26 07.07.2019 г.
skyseven 24 5 67 15.06.2019 г.
mlea 18 3 26 15.05.2019 г.
setret 66 0 97 31.03.2019 г.
mihasya5691 Рейтинг отключен 0 Отключено 21.02.2019 г.
NIYAZ777 16 3 28 11.02.2019 г.
alexzabot 21 10 70 06.01.2019 г.
igor-grishkov 12 6 25 05.01.2019 г.
boris65 21 1 32 05.01.2019 г.
X241HH Рейтинг отключен 57 Отключено 19.11.2018 г.
Slonik1970 11 1 53 16.09.2018 г.
silman 42 29 146 12.09.2018 г.
Mingo57 150 62 206 05.08.2018 г.
Napaval 60 0 96 03.08.2018 г.
Muska_Dubrovka 26 9 72 21.06.2018 г.
GalushkinO 53 14 142 15.05.2018 г.
stepaApapa 71 37 156 30.03.2018 г.
Yehuda 20 5 33 13.11.2017 г.
stas66 36 12 74 18.10.2017 г.
qw55l 18 4 27 09.10.2017 г.
FreshAir Рейтинг отключен 0 Отключено 09.10.2017 г.
UJKJC46 52 28 218 07.10.2017 г.
vladimir221358 18 8 22 21.07.2017 г.
wados 36 42 99 21.06.2017 г.
serbay 31 13 68 17.06.2017 г.
ivashkin 32 23 68 17.06.2017 г.
acvet1 21 6 37 12.05.2017 г.
shur333 7 3 24 16.04.2017 г.
ViktorP 38 18 83 19.03.2017 г.
GalushkinO 32 10 99 22.01.2017 г.
8911083 37 23 110 17.01.2017 г.
flas 16 9 40 02.01.2017 г.
akka 24 6 52 19.12.2016 г.
telmar Рейтинг отключен 0 Отключено 09.12.2016 г.
galochka_ 50 39 153 18.11.2016 г.
alexzabot 23 21 91 15.10.2016 г.
gell 128 39 204 27.09.2016 г.
podsnegnik 130 64 173 26.09.2016 г.
NikolayBr 34 37 82 31.08.2016 г.
p12et1025 47 39 145 31.07.2016 г.
FreshAir Рейтинг отключен 0 Отключено 21.07.2016 г.
shuravetrov 35 20 80 13.07.2016 г.
AlexGralek 64 40 122 05.07.2016 г.
xcxcxcxc 19 8 44 01.06.2016 г.
basist 21 23 58 16.05.2016 г.
klassic 42 24 79 18.03.2016 г.
drankin_sergei 22 14 36 14.03.2016 г.
Vadim888 18 6 39 26.01.2016 г.
krotuuu 33 13 86 22.01.2016 г.
Samocvet 202 116 392 17.01.2016 г.
TomJones 45 22 117 01.01.2016 г.
yuriy1959 58 59 211 30.10.2015 г.
Oleg101 23 14 57 25.08.2015 г.
Nastusha291 43 20 140 04.08.2015 г.
777Vladim777 Рейтинг отключен 14 Отключено 04.07.2015 г.
prios 144 102 342 24.06.2015 г.
Garry 15 4 32 08.06.2015 г.
SNeg- 257 229 855 04.06.2015 г.
sever56 22 20 42 03.06.2015 г.
Lis0777 17 18 73 30.05.2015 г.
GerNick 85 27 372 25.05.2015 г.
antruag1 333 168 548 03.05.2015 г.
max_0108 9 4 34 18.02.2015 г.
Maksimka 14 8 37 23.01.2015 г.
schotter 13 11 39 22.01.2015 г.
Andrisman 28 24 68 22.12.2014 г.
ralf 15 4 38 17.12.2014 г.
TeoZorro 23 10 56 30.11.2014 г.
zvezda5 150 146 491 19.11.2014 г.
SHMEL Рейтинг отключен 13 68 12.10.2014 г.
Taniushka 57 27 112 28.09.2014 г.
regina74 109 118 273 23.09.2014 г.
Sergej_Star_Ostin 16 8 49 07.09.2014 г.
Irina-klim 56 32 174 14.08.2014 г.
NataAn 40 9 135 12.08.2014 г.
fivalex Рейтинг отключен 157 417 11.08.2014 г.
viktor-678 44 59 104 13.07.2014 г.
STARS 60 85 168 11.07.2014 г.
Sholga 28 23 88 28.06.2014 г.
Sholga 40 73 122 24.06.2014 г.
skorpi67 5 2 10 10.06.2014 г.
rotkevich Рейтинг отключен 81 228 06.05.2014 г.
ira2070 47 38 116 29.04.2014 г.
IvanovSergey777 27 36 99 26.04.2014 г.
7642 39 55 128 16.04.2014 г.
kayrat_65 63 45 143 15.04.2014 г.
ZeVS7 Рейтинг отключен 58 141 04.04.2014 г.
MShopen 22 7 56 13.03.2014 г.
zhanatas25 29 16 95 01.03.2014 г.
P63t 17 13 55 02.02.2014 г.
MaxiBoss 23 11 65 27.01.2014 г.
edo-limonovv 19 24 195 27.12.2013 г.
aleksanaksen 288 28 394 17.12.2013 г.
mesmen1 Рейтинг отключен 0 52 04.12.2013 г.
runomir 99 73 240 21.11.2013 г.
serg908 Рейтинг отключен 20 103 25.10.2013 г.
AlexPlatonov 19 16 126 06.10.2013 г.
Skeef 60 88 282 27.09.2013 г.
Djaga148 20 8 88 07.08.2013 г.
VitaminkO37 20 15 74 29.07.2013 г.
martin 33 32 178 12.07.2013 г.
Romanlab 38 46 231 23.06.2013 г.
Mikl_13 73 64 449 20.06.2013 г.
darling 141 116 678 26.05.2013 г.
Dinozavrik 16 34 136 21.05.2013 г.
VALENTINJAN 57 0 171 16.05.2013 г.
ivashkin 69 49 262 29.04.2013 г.
hhh 21 21 148 28.03.2013 г.
dimasdnk 42 35 323 16.02.2013 г.
gs-st 25 20 152 07.02.2013 г.
Alex7km Рейтинг отключен 68 450 15.01.2013 г.
mixailkirizleev 12 13 100 12.01.2013 г.
polyot Рейтинг отключен 63 388 09.12.2012 г.
igorded Рейтинг отключен 96 584 08.12.2012 г.
slk135 13 19 147 25.11.2012 г.
inasm Рейтинг отключен 19 280 25.11.2012 г.
serg_tailer Рейтинг отключен 19 252 20.11.2012 г.
MariaFa 23 28 154 18.11.2012 г.
GOHA 42 41 385 14.11.2012 г.
FEODOR 22 41 209 14.11.2012 г.
Duet 32 32 405 03.10.2012 г.
aleksstr1963 61 33 398 02.08.2012 г.
McSinger 18 22 288 13.07.2012 г.
pavel45 100 81 698 10.07.2012 г.
amere1381 27 48 418 11.05.2012 г.
vovan777 27 47 315 17.04.2012 г.
urakados 16 18 140 06.04.2012 г.
kolymbo 15 16 145 19.03.2012 г.
MISTER_X 14 20 162 28.02.2012 г.
Krist34 19 13 199 10.01.2012 г.
chaser 54 76 488 03.11.2011 г.
arik 25 4 226 08.09.2011 г.
poduga 16 12 270 02.09.2011 г.
serg_tailer 50 38 645 15.04.2011 г.
  ПОМОГАЕМ
  ЖИВОТНЫМ
  В ЗОНЕ СВО




Студия
Tanusha54
Забыть нельзя
Руденко Артур
VladaVershinina
Палец вверх - одиночеству
Искусственный интеллект
Virsaviya
Два романа
Колюха Игорь
RomanVasilev
Парень в кепке
Петлюра Виктор
Biss
У нас, молодых
Самоцветы
lesha
Летают и тают
Курас Валерий
Silver97
Я скучаю по тебе
Трофимов Сергей
zvezda5
Уходя, ничего не берите из прошлого
Толкунова Валентина
Nissan66
Зима
Хиль Эдуард
xcxcxcxc
Айсберг
Пугачева Алла
Natulichka
Научите меня не любить
Новикова Наталья
boing
Скрипач
Карманов Федя
Grafinia
Белым снегом
Золотое кольцо
VETER36
Под Новый Год
Перевал Виктор
ValeriaVolga
7000 над Землей
Браво
akononov6690
Ах, как жаль
Никольский Андрей
Manama
Вокализ 3
Вокализы
silman
В последний раз
Веселые ребята
mranatolm
Не ори
Коновалов Евгений
Anatoli52
Дождь
Киров Бисер
leopold5005
Уголек
Lx24
volod
Не бабник
Засидкевич Николай
shansovo
Я ее называл
Новиков Александр
Muchacha
Троллейбус
Кино
hhh
Женщина-осень
Асмолов Владимир
Victor1961
12 дней
Абдулов Александр
basist
Ничего не говори
Рок-острова
igorded
Осенний дождь
Бандера Андрей
igor-msk
Ветерок
Воскресение
felivanov54
Вишнёвый сад
Одинцов Сергей




Территория творческого настроения © Muza.vip, 2011 — 2024 гг. Пользовательское соглашение.