На главную Muza.vip
      
Бродяга ветер
(Хуснутдинов Эдуард)
Игра с огнем
(Ария)
Арбат
(Искусственный интеллект)
Тихонечко так
(Шелег Михаил)
Было или нет
(Позоян Маргарита)
 Ринг


Песня месяца
Май 2025 года
dragpushБелгородский госпиталь
(dragpush)

Баллов: 991


Записи пользователей
к песне «Темная ночь» (Бернес Марк)
Всего записей: 174
dimasdnk 261 0 157 08.05.2025 г.
igrok232 36 14 60 07.05.2025 г.
Jake-07 106 66 243 07.05.2025 г.
vartedik50 26 10 37 03.05.2025 г.
solnyshkin 24 2 37 22.04.2025 г.
mak3334 56 9 113 11.05.2024 г.
paster 25 5 63 09.05.2024 г.
alexcem70 41 14 56 03.05.2024 г.
sergukhta 22 8 28 09.05.2023 г.
GalushkinO 115 0 183 07.05.2023 г.
vlad-5 69 18 112 05.05.2023 г.
sosnovka10 19 3 29 23.02.2023 г.
barriton 63 26 136 22.06.2022 г.
IsALEXIS 86 28 197 12.05.2022 г.
oleg2191 15 3 36 01.05.2022 г.
Zalnik 53 0 121 25.03.2022 г.
Denis_Shell 32 14 74 07.06.2021 г.
Seven-sky 97 12 127 09.05.2021 г.
Verax 134 24 163 07.05.2021 г.
mixas 24 3 30 05.05.2021 г.
GalushkinO 77 0 161 02.05.2021 г.
liliya_music 43 7 59 30.04.2021 г.
MZabelin 72 41 100 05.03.2021 г.
Vch63796 45 4 34 02.02.2021 г.
mlea 24 1 21 27.12.2020 г.
argent222 26 11 42 23.06.2020 г.
evgeniy123 22 6 29 09.05.2020 г.
SERG-S 25 10 34 08.05.2020 г.
kir4 30 0 38 02.05.2020 г.
GalushkinO 73 26 134 27.04.2020 г.
Pol701 28 12 53 23.04.2020 г.
kremenber Рейтинг отключен 0 23 03.04.2020 г.
JuliaSole 25 13 112 26.03.2020 г.
Tonkikh 96 30 301 29.02.2020 г.
Roger777 17 4 72 04.10.2019 г.
ZeVS7 54 42 113 21.06.2019 г.
Karvaiv 41 0 52 24.05.2019 г.
Eddi50 24 0 60 09.05.2019 г.
zaiaz 35 16 79 09.05.2019 г.
silman 41 21 86 08.05.2019 г.
Natali8 21 10 40 07.05.2019 г.
GalushkinO 56 21 143 06.05.2019 г.
bnmnb 22 6 36 06.05.2019 г.
gitara40 29 3 54 06.05.2019 г.
Nissan66 27 8 65 04.05.2019 г.
gdi1960 25 2 54 05.04.2019 г.
GalushkinO 61 34 156 14.10.2018 г.
vladimir_sholkunov 54 23 95 08.05.2018 г.
Yehuda 18 5 33 04.05.2018 г.
GalushkinO 48 20 118 29.04.2018 г.
nezh 9 0 26 05.01.2018 г.
ifanow2 157 49 239 17.12.2017 г.
orlusha 19 6 35 16.12.2017 г.
GalushkinO 46 20 109 22.11.2017 г.
GalushkinO 44 24 103 12.10.2017 г.
Oleg-S 23 18 48 06.09.2017 г.
ig_s Рейтинг отключен 6 Отключено 27.07.2017 г.
iplaneta 209 0 254 14.05.2017 г.
besel1212 18 9 29 09.05.2017 г.
petruxa 52 15 90 09.05.2017 г.
alexzabot 35 15 136 09.05.2017 г.
TomJones 37 12 83 09.05.2017 г.
tamink 26 18 61 08.05.2017 г.
elemi 39 16 78 08.05.2017 г.
irina120270 112 0 143 08.05.2017 г.
24iren 22 10 35 07.05.2017 г.
Nina007 Рейтинг отключен 0 82 06.05.2017 г.
acvet1 19 8 42 02.05.2017 г.
UJKJC46 47 36 99 15.04.2017 г.
baxa70 15 5 24 13.04.2017 г.
52DIMA64 13 10 25 24.02.2017 г.
egorrushka Рейтинг отключен 0 74 23.02.2017 г.
GalushkinO 46 35 108 23.02.2017 г.
prios 122 57 281 22.02.2017 г.
telmar Рейтинг отключен 16 Отключено 21.02.2017 г.
krieg79 31 37 112 10.12.2016 г.
Bard24 22 12 75 19.10.2016 г.
FreshAir Рейтинг отключен 0 Отключено 17.09.2016 г.
FreshAir Рейтинг отключен 0 Отключено 17.05.2016 г.
alexandrganin57 15 0 36 12.05.2016 г.
kudvas 36 22 57 09.05.2016 г.
basist 16 28 46 09.05.2016 г.
aron 47 22 77 08.05.2016 г.
8911083 42 28 95 08.05.2016 г.
Psion 25 8 53 05.05.2016 г.
once_more 57 21 182 04.05.2016 г.
akka 19 5 35 04.05.2016 г.
igorvol 17 12 61 04.05.2016 г.
VETER36 26 14 49 03.05.2016 г.
spivak 89 47 221 03.05.2016 г.
yuriy88 103 39 200 01.05.2016 г.
arsen67 17 9 43 01.05.2016 г.
Yehuda 30 27 75 29.03.2016 г.
moyfortuna 20 17 59 23.02.2016 г.
GalushkinO 34 16 78 30.01.2016 г.
Oleg-S 28 19 55 24.01.2016 г.
Vladimirbagin 13 5 26 23.12.2015 г.
germes2030 35 0 102 10.09.2015 г.
vladistx15 44 39 92 19.07.2015 г.
alexs55 40 34 124 28.05.2015 г.
aleksanaksen 465 72 596 24.05.2015 г.
Pevcov_12345 15 17 66 10.05.2015 г.
lera_v80 11 4 16 10.05.2015 г.
NIYAZ777 7 2 19 10.05.2015 г.
8911083 47 42 91 09.05.2015 г.
ded74 13 5 32 09.05.2015 г.
dmvolt77 26 25 78 09.05.2015 г.
Lu4ik2009 16 0 83 09.05.2015 г.
rww01 Рейтинг отключен 11 49 06.05.2015 г.
sever56 29 16 39 06.05.2015 г.
TomJones 22 21 99 04.05.2015 г.
akononov6690 17 12 33 03.05.2015 г.
vavanov 14 5 51 02.05.2015 г.
victorist Рейтинг отключен 50 95 30.04.2015 г.
yurij-046 118 0 214 14.04.2015 г.
igor-grishkov 16 19 38 10.04.2015 г.
arkadt3000 16 15 56 08.04.2015 г.
slk135 25 17 52 14.03.2015 г.
Love_me 106 125 334 28.01.2015 г.
Wakar 7 2 16 14.12.2014 г.
podsnegnik 21 10 44 22.06.2014 г.
dusha13 15 10 31 06.06.2014 г.
baday 21 16 86 01.06.2014 г.
volkov9999 12 6 33 31.05.2014 г.
barriton 19 12 61 30.05.2014 г.
Brian 6 3 79 10.05.2014 г.
KaRaOkeR 33 10 91 09.05.2014 г.
hitvan Рейтинг отключен 41 89 09.05.2014 г.
avp 10 1 19 08.05.2014 г.
viktorio 30 37 112 08.05.2014 г.
Pevec1987 53 30 104 08.05.2014 г.
stasderkul0859 Рейтинг отключен 23 59 08.05.2014 г.
OldPolkovnik 24 11 72 08.05.2014 г.
Adler 35 50 105 06.05.2014 г.
kogan1994 9 2 16 06.05.2014 г.
sh_liliya1 17 0 55 05.05.2014 г.
Irina-klim 88 24 219 05.05.2014 г.
Yehuda 25 23 65 05.05.2014 г.
sapzea 56 63 252 05.05.2014 г.
Taniushka 62 0 118 05.05.2014 г.
vocalists 40 35 73 03.05.2014 г.
beliaev37 22 19 43 02.05.2014 г.
Oleg24669 28 14 62 02.05.2014 г.
stasderkul 29 3 44 01.05.2014 г.
aidar0512 60 115 212 25.04.2014 г.
BARITON48 15 11 72 29.12.2013 г.
andreev-g 44 29 165 07.12.2013 г.
runomir 42 39 153 23.10.2013 г.
dkfl 30 8 86 22.08.2013 г.
rodamir 5 6 71 15.05.2013 г.
LeoKor 27 48 198 08.05.2013 г.
Fiery 39 21 506 08.05.2013 г.
qweraz 9 6 66 08.05.2013 г.
Alla_T 29 43 264 07.05.2013 г.
Serg_yakov 14 9 86 06.05.2013 г.
cassandra 30 48 310 05.05.2013 г.
alexxx-bugor 21 25 123 05.05.2013 г.
pkovr 12 14 94 01.05.2013 г.
singarela 9 14 77 28.03.2013 г.
urykr 22 34 202 18.03.2013 г.
voda712011 12 10 114 02.03.2013 г.
TeoZorro 53 25 224 03.12.2012 г.
talant 26 29 269 14.11.2012 г.
ZameeR 37 49 399 10.11.2012 г.
Mikl_13 43 0 240 07.11.2012 г.
Alegio 27 24 368 06.11.2012 г.
Bejk1982 19 10 174 02.11.2012 г.
sergey555 13 10 119 02.10.2012 г.
VAXO Рейтинг отключен 131 831 02.08.2012 г.
aniko0501 16 21 187 07.05.2012 г.
vartedik 46 33 322 07.05.2012 г.
kolymbo 4 7 175 07.05.2012 г.
GOHA 38 30 271 06.05.2012 г.
setret 28 32 250 25.01.2012 г.
  ПОМОГАЕМ
  ЖИВОТНЫМ
  В ЗОНЕ СВО



Случайная запись


Студия
leopold5005
Ни слова о любви
Круг (группа)
Serge_Poet
Куплеты Коломенского
Serge_Poet
v_solovey
Ночь без тебя
Ротару София
galushko-vitaliy
Если можешь, прости
Галушко Виталий
rww01 & prosto_lili
Песня о любви
Харатьян Дмитрий
J-S
Love In Song
Paul McCartney
Grafinia
Подожди
Серов Александр
Manama
Лети
Назаров Парвиз
Silver97
Юбилей
Встреча
lori
Мне грустно
Романсы
Aleksantin
Ваша жалость, соль на рану
Искусственный интеллект
kir4
Мы оба лжём
Брегвадзе Нани
Nissan66
Мама
Саруханов Игорь
besel1212
Amapola
Andrea Bocelli
8911083
Questions
Manfred Manns Earth Band
VETER36
Как тревожен этот путь
Кормухина Ольга
_Alisa_
Детство - это я и ты
Детские Русские
timoha2
Кто-то простит
Кватро
4upakabra
Сан Франциско
4upakabra
NikSFilm2014
Что так сердце растревожено
Хренников Тихон
mak3334
Мечты
Иванов Александр
akononov6690
Не забывай меня
Иванов Андрей
igor-msk
Have You Ever Seen the Rain
Creedence Clearwater Revival
Vladavtopilot
Небо придумало женщину
Прянов Дмитрий
lena_chka_54 & elemi
Две судьбы
Восемь желаний
lesha
Две печали
Митяев Олег
Andrisman
Крымский дождь
Повилайтис Андрей
igorded
Бродяга ветер
Хуснутдинов Эдуард
mranatolm
Хотя бы за миг
Кемеровский Евгений
Sergey_ku
Мир без тебя
Магомаев Муслим




Территория творческого настроения © Muza.vip, 2011 — 2025 гг. Пользовательское соглашение.