На главную Muza.vip
      
Slow
(Rumer)
Папин старенький баян
(Калина)
You Raise Me Up
(Westlife)
Она была чиста
(Лепс Григорий)
Дамы за 30
(ЗаVисть)
 Ринг


Песня месяца
Октябрь 2024 года
RafaelkaПоборюсь с судьбой
(Галич Наталья)

Баллов: 1054


Записи пользователей
к песне «Журавли» (Бернес Марк)
Всего записей: 195
v_solovey 51 0 50 08.05.2024 г.
vladimir_sholkunov 195 15 127 08.05.2024 г.
alexcem70 21 1 25 27.03.2024 г.
WAM99 35 3 37 26.03.2024 г.
8911083 46 12 116 28.01.2024 г.
Sergey_ku 90 40 160 22.06.2023 г.
Shalushka 52 6 81 20.06.2023 г.
setret 137 0 126 09.05.2023 г.
vikor 77 0 124 09.05.2023 г.
podsnegnik 201 51 174 08.05.2023 г.
1966av 288 43 339 07.05.2023 г.
LonelyWoolf 51 0 91 06.05.2023 г.
kleopatra-margo 71 0 114 26.03.2023 г.
seryoga1232 25 8 31 12.07.2022 г.
sng_66_02 21 2 27 23.06.2022 г.
felivanov54 41 15 61 08.05.2022 г.
valdemur52 42 0 61 07.05.2022 г.
seryoga1232 27 6 36 06.05.2022 г.
vikor 49 10 97 03.05.2022 г.
mihan67 Рейтинг отключен 4 102 22.06.2021 г.
Denis_Shell 36 15 60 06.06.2021 г.
seryoga1232 28 3 32 08.05.2021 г.
SERG-S 25 8 53 06.05.2021 г.
sever56 Рейтинг отключен 0 66 06.05.2021 г.
blade 48 14 130 27.01.2021 г.
mlea 14 1 17 30.06.2020 г.
Natali8 21 2 41 22.06.2020 г.
Roger777 18 6 70 11.05.2020 г.
besel1212 10 6 27 10.05.2020 г.
domreb111 32 8 59 10.05.2020 г.
Gros15 Рейтинг отключен 0 Отключено 10.05.2020 г.
dfktynbyf1952 17 6 30 10.05.2020 г.
E_pitersky 7 0 10 09.05.2020 г.
IsALEXIS 96 59 216 09.05.2020 г.
olva 48 17 70 08.05.2020 г.
Valeri55 37 11 57 08.05.2020 г.
TeoZorro 23 7 40 07.05.2020 г.
igornov 154 0 184 17.02.2020 г.
vitalbel25 64 26 96 01.12.2019 г.
Arinka2002 27 21 94 16.11.2019 г.
sergk256 5 1 14 21.06.2019 г.
pau19 22 8 46 25.05.2019 г.
stas66 34 9 52 09.05.2019 г.
berelgin 73 16 130 09.05.2019 г.
evgeniy123 22 12 42 08.05.2019 г.
MaRGaRITKa 310 0 Отключено 08.05.2019 г.
kariy 18 3 31 08.05.2019 г.
gitara40 18 1 22 05.05.2019 г.
Nissan66 14 10 34 26.04.2019 г.
Biss 101 5 369 14.03.2019 г.
60Evulez 46 18 82 27.01.2019 г.
Alex-sir 211 125 563 26.01.2019 г.
sosnovka10 9 10 26 17.01.2019 г.
hohlov73 34 3 48 22.06.2018 г.
grey-eyed 24 8 56 10.05.2018 г.
52DIMA64 8 2 30 10.05.2018 г.
Oleg-S 26 25 61 10.05.2018 г.
Mingo57 112 0 95 09.05.2018 г.
dendrolog Рейтинг отключен 0 94 08.05.2018 г.
rusalka 55 44 153 08.05.2018 г.
SergYadryc 58 0 187 08.05.2018 г.
vasiliymp 75 0 152 07.05.2018 г.
serweb 168 58 331 06.05.2018 г.
kissa 38 17 59 23.02.2018 г.
antruag1 281 104 900 19.02.2018 г.
seryoga1232 24 10 36 08.01.2018 г.
Oleg-S 20 5 54 12.12.2017 г.
Oleg-S 24 10 32 03.10.2017 г.
GalushkinO 33 25 101 31.05.2017 г.
kolymbo 29 17 86 29.05.2017 г.
gev 55 0 96 08.05.2017 г.
STARS 76 47 116 08.05.2017 г.
galatea 57 0 76 08.05.2017 г.
Oleg-S 34 9 52 08.05.2017 г.
acvet1 8 2 19 07.05.2017 г.
autodoctor 28 13 141 05.05.2017 г.
vernok 30 13 52 05.05.2017 г.
nadezhda4 140 0 129 05.05.2017 г.
Sapevala80 90 0 148 26.04.2017 г.
rosen_stoyanov 130 0 98 21.04.2017 г.
Oleg-S 26 14 31 24.02.2017 г.
raleto 13 8 26 23.12.2016 г.
Gros14 140 0 134 03.12.2016 г.
karaokersha 16 2 17 12.05.2016 г.
vowashataloff 45 0 90 09.05.2016 г.
prov 23 9 47 09.05.2016 г.
Mocsha 20 7 35 09.05.2016 г.
nadejda63 124 61 262 09.05.2016 г.
FEODOR 30 10 64 08.05.2016 г.
alexs55 45 0 57 08.05.2016 г.
Bard24 31 27 157 08.05.2016 г.
Psion 27 21 81 08.05.2016 г.
TomJones 34 50 132 08.05.2016 г.
poisk1988 15 5 26 07.05.2016 г.
singer77 Рейтинг отключен 0 27 07.05.2016 г.
VETER36 15 4 28 04.05.2016 г.
petruxa 30 14 112 04.05.2016 г.
SberegaOnego 24 3 43 04.05.2016 г.
GOHA 33 10 61 04.05.2016 г.
solnyshkin 12 0 27 04.05.2016 г.
Neige Рейтинг отключен 9 62 01.05.2016 г.
arsen67 20 3 49 01.05.2016 г.
igorvol 28 20 55 30.04.2016 г.
nadezhda4 26 0 40 13.04.2016 г.
Vadim888 19 7 31 22.02.2016 г.
schotter 14 6 32 19.02.2016 г.
OrnaV 33 17 76 09.02.2016 г.
Yehuda 15 7 30 09.02.2016 г.
SerBar 9 3 22 16.12.2015 г.
FELIX-F 71 25 121 03.11.2015 г.
Ivanko27 36 43 115 02.10.2015 г.
matwei 18 6 32 12.08.2015 г.
BiZoN_Tm 19 12 34 24.07.2015 г.
kir4 Рейтинг отключен 4 33 25.06.2015 г.
ANRI_1877 17 3 47 28.05.2015 г.
Svettlana 62 0 70 10.05.2015 г.
kremenber 8 1 13 10.05.2015 г.
chimgan50 29 32 59 08.05.2015 г.
Nifago 14 6 25 08.05.2015 г.
moyfortuna 73 41 240 08.05.2015 г.
Lu4ik2009 15 0 86 04.05.2015 г.
kombatvdv 36 15 42 01.05.2015 г.
regina74 126 129 233 29.04.2015 г.
tumantho1 124 0 189 28.04.2015 г.
lebedeva617 33 22 72 27.04.2015 г.
777Vladim777 21 0 42 27.04.2015 г.
stasderkul 27 32 77 25.04.2015 г.
Amarel 25 20 60 24.04.2015 г.
omely5 Рейтинг отключен 0 54 23.04.2015 г.
nawipus Рейтинг отключен 0 Отключено 19.04.2015 г.
yuriy88 36 29 87 18.04.2015 г.
yurij-046 87 0 159 11.04.2015 г.
rosen_stoyanov 117 0 125 09.04.2015 г.
Allkapro 47 23 85 07.04.2015 г.
sergeykosarev 27 34 69 06.04.2015 г.
Andrisman 37 26 83 27.03.2015 г.
Forsait 17 7 35 15.03.2015 г.
guzej 11 4 29 21.02.2015 г.
haplin 12 8 57 21.02.2015 г.
Marka64 168 0 204 27.01.2015 г.
aleksanaksen 392 48 473 18.01.2015 г.
akononov6690 28 15 40 05.01.2015 г.
gdi1960 19 0 43 01.10.2014 г.
FreshAir Рейтинг отключен 0 40 23.08.2014 г.
IgorMurom 13 2 23 22.06.2014 г.
zaiaz 15 18 44 22.06.2014 г.
lesik57 Рейтинг отключен 60 138 22.06.2014 г.
Mikolu4ka 107 47 153 22.06.2014 г.
azark Рейтинг отключен 0 Отключено 10.05.2014 г.
marinka9 30 19 77 09.05.2014 г.
shkoda72 26 26 70 09.05.2014 г.
morkofka74 18 13 42 09.05.2014 г.
solovuhska 18 0 33 09.05.2014 г.
peaman 23 16 63 08.05.2014 г.
volodaixa 33 44 93 08.05.2014 г.
sohinchuk 10 2 39 07.05.2014 г.
olyanovaya 44 40 207 07.05.2014 г.
Sholga 33 47 101 07.05.2014 г.
aleksey-k 103 45 260 06.05.2014 г.
Oleg24669 28 15 74 05.05.2014 г.
Plana 117 101 378 03.05.2014 г.
andreev-g 58 42 127 03.05.2014 г.
ashas888 29 5 54 19.04.2014 г.
Irina-klim 86 17 168 18.04.2014 г.
LeoKor 19 15 54 12.04.2014 г.
White105 10 4 29 11.04.2014 г.
BARITON48 15 11 79 04.02.2014 г.
inasm Рейтинг отключен 23 112 23.11.2013 г.
iuriy 9 1 36 06.09.2013 г.
rossco 22 0 137 05.07.2013 г.
dusha13 10 4 72 01.07.2013 г.
bear74 15 20 195 24.06.2013 г.
Dunai Рейтинг отключен 11 90 17.05.2013 г.
Serg_yakov 8 7 79 12.05.2013 г.
regina74 36 60 186 10.05.2013 г.
Taniushka 35 21 123 10.05.2013 г.
slk135 7 7 57 10.05.2013 г.
KaPaOKeP Рейтинг отключен 7 141 09.05.2013 г.
rww01 12 10 63 09.05.2013 г.
alodin 6 6 151 08.05.2013 г.
jallu74 Рейтинг отключен 0 91 07.05.2013 г.
setret Рейтинг отключен 23 166 07.05.2013 г.
Juran Рейтинг отключен 11 116 06.05.2013 г.
pkovr 11 17 90 02.05.2013 г.
singarela 14 22 92 23.03.2013 г.
vladistx15 30 61 243 24.02.2013 г.
krug73 9 13 109 10.02.2013 г.
rodger 8 7 95 27.01.2013 г.
Yuriys 13 3 150 28.10.2012 г.
milord 23 0 164 27.10.2012 г.
maks2088 10 7 161 04.09.2012 г.
assudin 17 13 181 16.06.2012 г.
mart23071974 11 9 115 07.06.2012 г.
ashvetsof 12 22 318 15.12.2011 г.
arik 27 5 349 11.10.2011 г.
  ПОМОГАЕМ
  ЖИВОТНЫМ
  В ЗОНЕ СВО




Студия
uhan
Отчего
Веселые ребята
milana18
Тысячу лет
Пугачева Алла
valentinrubc1954
Вокализ 7
Вокализы
volod
Бутоны белых роз
Королев Виктор
labuh7
Письмо
Митяев Олег
Biss
Вот как бывает
Антонов Юрий
Oberon1966
Холодно
Мужик из Сибири
5georg5
Плот
Лоза Юрий
1112131415
Несколько минут
Шапиро Александр
vitgol
Улицы ждут
Трошин Владимир
aliara
А годы летят
Зыкина Людмила
paster
Я пытаюсь забыть тебя
Серафимов Сергей
suvoryj
Новосибирск
Кнут Александр
Arturchik2804
Не моя жена
Кибирев Игорь
ivanka-nik-2
Еще цветет черешня
Кобзон Иосиф
ribalkoiw
Пред чертой
Воскресение
Manama
Вокализ 13
Вокализы
Nissan66
Ланфрен-Ланфра
Рай Евгений
tumantho1
В последний раз
Веселые ребята
Annuschka
Не обещай
Кибирев Игорь
Tanschik
Вальс-бостон
Розенбаум Александр
Otblesk
Девочка со шрамом
Лесоповал
verche
Фрейлекс
Машина времени
ARAKS
Запретная любовь
Голицына Катерина
timoha2
Сентиментальный детектив
Кучин Иван
kissa & regina74
Плакала
Kazka
NikSFilm2014
Раскинулось море широко
Утесов Леонид
akononov6690
Оля
Band Odessa
Garry
Но ты опять проходишь стороною
Офицеров Игорь
edmonde
Песня вольного стрелка (Белла Чао)
Сукачев Гарик




Территория творческого настроения © Muza.vip, 2011 — 2024 гг. Пользовательское соглашение.